2024. szeptember 27. – én sportdélutánt tartottunk iskolánkban. Ezekkel a versenyekkel szeretnénk hagyományt teremteni iskolánkban, hogy a gyerekek összemérhessék erejüket, gyorsaságukat és ügyességüket minden évben legalább kétszer, év elején és végén.
A tanulók részéről érdeklődés és igény is van a versenyek megszervezéséhez, hiszen a legjobban teljesítő tanulók nevei és eredményei kikerülnek az iskola aulájában a faliújságra, ahol az iskola összes tanulója láthatja ki miben a legjobb abban az évben.
Az időjárás szerencsére kedvezett a verseny lebonyolítására nem volt túl meleg se hideg aznap.
A tanulók előzetesen nevezhettek a kiírt 6 versenyszámra, aki úgy gondolta akár mind a 6 versenyszámban indulhatott.
A versenyszámok a következők: 30m -es síkfutás
medicinlabda dobás
ugrókötelezés
helyből távolugrás
hullahopp karikázás
dekázás focilabdával
Az év eleji verseny eredményei a következőképpen alakultak.
Szeptember 27. Sportdélután Galéria megnyitása
30m -es síkfutás
2013 – 2012 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Szamkó Raul (5.b) 5,50 mp | 1. Siroki Lilla (5.b) 5,32 mp |
2. Kriston Rikárdó (5.b) 5,52 mp | 2. Szendi-Joó Berni. (7.a) 5,60 mp |
3. Harkály Denisz (5.a) 5,60 mp | 3. Lakatos Gréta (6.a) 5,72 mp |
2011- 2009 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Darázs István (7.b) 5,18 mp | 1. Harkály Lolita (6.a) 5,40 mp |
2. Jónás Norbert (8.) 5,60 mp | 2. Szamkó Beatrix (6.a) 5,73 mp |
3. – | 3. Pusoma Melissza (7.a) 6,12 mp |
medicinlabda dobás
2013 – 2012 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Szamkó Raul (5.b) 9,5 méter | 1. Lakatos Gréta (6.a) 7,5 méter |
2. Harkály Denisz (5.a) 8,5 méter | 2. Erdélyi Blanka (6.a) 7 méter |
3. Lakatos Gergely (6.a) 7 méter | 3. Merucza Erika (7.a) 6,9 méter |
2011- 2009 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Kriston Márk (8.) 14,5 méter | Horváth Noémi (7.a) 8,8 méter |
2. Darázs István (7.b) 12,4 méter | 2. Pusoma Melissza (7.a) 7,4 méter |
3. Bancsók Géza (7.a) 11,5 méter | 3. Horváth Miranda (8.) 7,25 méter |
ugrókötelezés
2013 – 2012 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Lakatos Gergely (6.a) 94 pont | 1. Kállai Izabella (6.a) 100 pont |
1. Bordás Alex (5.a) 69 pont | 2. Lakatos Daniella (5.a) 85 pont |
1. Bordás Zsolt (5.a) 68 pont | 3. Siroki Edina (5.b) 74 pont |
2011- 2009 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Jónás Norbert (8.) 105 pont | 1. Pusoma Melissza (7.a) 94 pont |
2. Kállai Dávid (8.) 102 pont | 2. Merucza Erika (7.a) 67 pont |
3. Bancsók Attila (7.b) 76 pont | 3. – |
hullahopp
2013 – 2012 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Lakatos Gergely (6.a) 1 perc 41 mp | 1. Siroki Lilla (5.b) 1 perc 8 mp |
2. Pusoma Róbert (5.b) 1 perc 12 mp | 2. Stumpf Virág (6.b) 41 mp |
3. Ganyi Dávid (7.a) 23 mp | 3. Balog Linda (5.a) 17 mp |
2011- 2009 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. – | Szamkó Beatrix (6.a) Harkály Lolita (6.a) 10 perc |
2. – | 2. Merucza Erika (7.a) 6 perc 40 mp |
3. – | 3. – |
helyből távolugrás
2013 – 2012 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Lakatos Gergely (6.a) 174 cm | 1. Lakatos Gréta (6.a) 160 cm |
2. Buliska Zsolt (5.a) 158 cm | 2. Horváth Rebeka (6.a) 147 cm |
3. Pusoma Róbert (6.b) 156 cm | 3. Erdélyi Blanka (6.a) 145 cm |
2011- 2009 között született tanulók | |
Fiúk | Lányok |
1. Kriston Márk (8.) 254 cm | 1. Harkály Lolita (6.a) 160 cm |
2. Jónás Norbert (8.) 218 cm | 2. Szamkó Beatrix (6.a) 120 cm |
3. Mata Péter (8.) 172 cm | 3. – |
dekázás
2013 – 2012 között született tanulók |
Fiúk |
1. Nagy Brendon (5.a) 21 db |
2. Szamkó Raul (5.b) 17 db |
3. Harkály Imre Denisz (5.a) 16 db |
2011- 2009 között született tanulók |
Fiúk |
1. Kótai Patrik Rikárdó (5.b) 147 db |
2. Balog Milán (7.a) 143 db |
3. Bancsók Attila (7.b) 128 db |
Kobold Gergely szervező pedagógus
Homrogd, 2024. 10. 03.